アイテムに住まう属性(強化)屋
目次
ステータス
合成最大値:19998
住民 | 効果 |
---|---|
HP屋 | アイテムのHPを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
SP屋 | アイテムのSPを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
ATK屋 | アイテムのATKを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
INT屋 | アイテムのINTを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
HIT屋 | アイテムのHITを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
DEF屋 | アイテムのDEFを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
RES屋 | アイテムのRESを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
SPD屋 | アイテムのSPDを上げる。 アイテムにつけて、アイテム界の将軍・大王・神を倒すことにより、 基本アイテム数値が0の場所にも上昇効果が得られる。 |
クリティカル屋 | キャラのクリティカル率を上げる。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
状態変化
合成最大値:各キャラ最大100。それ以上は意味無し
住民 | 効果 |
---|---|
マヒ屋 | 攻撃時にマヒを追加をする。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
毒屋 | 攻撃時に毒を追加をする。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
眠り屋 | 攻撃時に眠りを追加をする。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
ド忘れ屋 | 攻撃時にド忘れを追加をする。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
堕落屋 | 攻撃時に堕落を追加をする。 数値を上げることによって、発動確率が上がる。 |
耐マヒ屋 | キャラのマヒ耐性を上げる。 最大にしても、完全防御は出来ない。 |
耐毒屋 | キャラの毒耐性を上げる。 最大にしても、完全防御は出来ない。 |
耐眠り屋 | キャラの眠り耐性を上げる。 最大にしても、完全防御は出来ない。 |
耐ド忘れ屋 | キャラのド忘れ耐性を上げる。 最大にしても、完全防御は出来ない。 |
耐堕落屋 | キャラの堕落耐性を上げる。 最大にしても、完全防御は出来ない。 |
耐炎屋 | キャラの炎耐性を上げる。(キャラ耐性最大許容99) |
耐風屋 | キャラの風耐性を上げる。(キャラ耐性最大許容99) |
耐水屋 | キャラの水耐性を上げる。(キャラ耐性最大許容99) |
その他
合成最大値:各キャラ最大1900
それ以上は意味無し
住民 | 効果 |
---|---|
武器上達屋 | キャラの武器上達速度を上げる。 基本100+(1~1900)で、101~2000%上昇(になるはず) |
合成最大値:各キャラ最大300
それ以上は意味無し
住民 | 効果 |
---|---|
技上達屋 | キャラのスキル上達速度を上げる。 基本100+(1~300)で、101~400%上昇(になるはず) |
ヘル増加屋 | 敵を倒した時のヘルが増加する。 数値を上げることによって、増加量が上がる。 |
マナ増加屋 | 敵を倒した時のマナが増加する。 数値を上げることによって、増加量が上がる。 |
合成最大値:100
住民 | 効果 |
---|---|
イノセント教師屋 | 服従させた1体のイノセントの数値を増加する。 イノセントタウンに行くと修行をしている。 |
仲人屋 | 服従させた2体のイノセントから新たなイノセントを作り出す。 イノセントタウンに行くと結婚式がある。 |
レアリティ屋 | アイテムのレアリティを増加させる。 レア度の変更はありません。 気に入った装備で、レアリティが同じではないときにセイムボーナス狙う人用。 |